按照“以崗定級、以級定薪、人崗匹配、易崗易薪”的原則,建立市場化薪酬晉升體系,倡導“打工者”向“創業者”的身份轉換。
依據績效評價實現薪酬上升、凍結和下降的動態化管理,充分調動員工積極性和責任心。
提倡付出但更看重貢獻,連續完成挑戰目標,等級必有晉升,配合股權激勵措施。
遵循人才資本市場規律,推動薪酬市場化定價,吸引優秀人才加入。
職級 | 階段 | 技能及知識水平 | 能力描述 | 行為要求 |
---|---|---|---|---|
3 | 學習階段 | 初步學習并掌握基本專業知識及技能 | 具有一定的執行能力,能夠在第三方指導下完成一般性工作。 | 按崗位要求,完成日常工作。 |
4 | 成長階段 | 全面理解并熟悉專業知識及技能 | 具有一定的經驗,能夠獨立完成工作并解決常見的工作問題,需要較少的指導和監督。 | |
5 | 成熟階段 | 精通專業知識及技能 | 具備業務管理、階段性項目推動、策劃能力,能夠發現業務中存在的重大問題,能夠指導團隊分析解決問題。 | 獨立承擔部門內部某一重點方向工作,并組織、策劃、推動執行。 |
6 | 創造階段 | 精通專業知識及技能 | 作為某一領域的專家,能夠解決較復雜的問題或領導中型項目/領域,能夠推動和實施本專業領域內重大變革。 | 全面分析、理解公司戰略目標,掌握行業動態,制定業務發展方向,并推動實施。 |
7 | 突破階段 | / | 作為公司內公認的某方面專家,參與戰略制定并對大型項目/領域負責。 | / |
8 | 突破階段 | / | 作為公司內外公認的權威,可創造性地提出新的思路,帶領公司突破以往工作思路,開辟新的工作模式,參與重大事項決策。 | / |
9-11 | 引領階段 | / | 引領公司發展方向,并能夠對重大事項作出決策。 | / |
管理序列 | 專業序列 | |
---|---|---|
高層 | / | |
中層 | / 部門負責人 部門副職 |
首席科學家 總工程師 研發設計總監、工程技術總監 |